GGG .308 Win. 147 gr FMJ
S'inscrire pour voir les prix
Prix par boîte (20 pièces). Hors TVA.
Commande par carton de 600 pièces.
Description
Description
Calibre | – | .308 Win |
---|---|---|
Type de balle | type | FMJ |
Poids de la balle | gr | 147 |
g | 9,55 | |
Longueur totale | mm | 71,12 – 0,76 |
Extraction des balles | N | ≥50 |
Matériau de la balle | – | Enveloppe - CuZn10 ; Noyau - plomb antimoine (2.5%) |
Matériau de l'étui | – | CuZn30 |
Longueur de l'étui | mm | 51,18 – 0,38 |
Propulseur | type | Double base |
Poids total | g | 24,40±1,00 |
L'abécédaire | type | BOXER
Percussion, non corrosif, non mercurique |